Panel de reportes
Entra a Reportes desde la pantalla de inicio. El panel principal muestra, para el período que elijas (hoy, semana, mes o rango personalizado):| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Ventas netas | Total vendido en el período, con comparación vs. el período anterior |
| Órdenes | Cuántas transacciones se completaron |
| Ticket promedio | Total vendido ÷ número de órdenes |
| Ventas por hora | En qué horarios vendes más |
| Métodos de pago | Desglose de efectivo, tarjeta, transferencia y otros |
| Promociones y descuentos | Cuánto descuento se aplicó |
Reportes especializados
- Productos: los más vendidos por cantidad y por ingresos.
- Equipo: ventas, órdenes y ticket promedio por empleado (cada quien entra con su PIN, todo queda atribuido).
- Caja: historial de cortes y sesiones.
- Horas: cuánto trabajó cada empleado por período.
- Nómina: pago estimado según horas y tarifa, exportable a CSV.
- Labor: costo laboral como porcentaje de las ventas.